Vista de impresión
Fecha : 16/10/2026
SR INFORMATICA INTERNET
Teléfono: 971523731
Email: comercial@srinternet.com
Email: comercial@srinternet.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Asus UX8407AA-SN504W U9-386H 32GB 1TB W11 14"
Referencia:
90NB16V1-M00UA0
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711636597814
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Asus
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 2,828,42 €
Precio sin IVA: 2,828,42 €
3.422,40 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | ASUS |
| Modelo | 90NB16V1-M00UA0 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| CPU | - Intel Core Ultra 9 386H, 16 núcleos hasta 4,90 GHz 18 MB - Procesador neuronal (NPU) Intel AI Boost hasta 50 TOPS |
| Memoria | - 32 GB LPDDR5X - Memoria integrada en placa - No ampliable |
| Disco Duro | - 1TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | - 14" - Pantalla Doble táctil OLED - Resolución 3K (2880x1800) - Formato 16:10 - Anti-glare - Brillo 500 nits - 100% DCI-P3 - Frecuencia 144Hz - Tiempo de respuesta 0,2ms |
| Gráfica | Intel Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi 7 (802.11be 2x2) Tri-band - Bluetooth 5,4 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 2 x Thunderbolt 4 (soporta Display y Power Delivery) - 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo A - 1 x HDMI 2.1 FRL - 1 x Jack 3,5 mm |
| Otras características | - Webcam FHD con IR - Altavoces y micrófono incorporado con soporte para Cortana - Smart Amp - Windows Hello - Teclado retroiluminado con tecla Copilot (Español) - Cargador 100W USB-C Batería - 99 Wh 4 celdas Dimensiones y peso - 310 x 208 x 23,4 mm - 1,65 kg |
| Fecha de revisión | 14-10-2026 por IS |

